Note
Édition : 27/02/2012 à 22h37
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
| Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
| Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
| 57 | 1 | V1-17 | LAMY Bruno | 55 | 79102 | 1 | D3 | 18 | 3 | 21 | 86 | 566,87 |
| 88 | 2 | V2-11 | GUILLER Patrick | 50 | 79104 | 5 | | 2 | 1 | 3 | 67 | 505,6 |
| 104 | 3 | V2-16 | BARRIÉ Christian | 65 | 74883 | 1 | D3 | 11 | 10 | 21 | 52 | 471,02 |
| 129 | 4 | V1-38 | TRAN Alphonse | 75 | 79107 | 5 | | 4 | 5 | 9 | 44 | 411,15 |
| 156 | 5 | V2-26 | DAUSSY Daniel | 75 | 176507 | 5 | | 1 | 8 | 9 | 11 | 351,39 |
| 167 | 6 | V2-30 | JOLLIVET Gustave | 80 | 212843 | 2 | D4 | 6 | 5 | 11 | 55 | 311,29 |
| 177 | 7 | V2-32 | CAMUS Danièle | 85 | 79103 | 2 | D4 | 4 | 10 | 14 | 29 | 274,96 |
| 179 | 8 | V2-33 | ALLAIS Georges | 80 | 79106 | 2 | D4 | 7 | 21 | 28 | 25 | 266,98 |
| 180 | 9 | V2-34 | PRUDHOMME Gérard | 80 | 79109 | 2 | D4 | 4 | 7 | 11 | 36 | 266,76 |
| 189 | 10 | V2-35 | MOUTONNET Dominique | 80 | 79110 | 5 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 255,47 |
Historique
Toutes les pages de UAC.