Note
Édition : 11/03/2012 à 21h34
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
| Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
| Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
| 87 | 1 | V2-16 | GUILLER Patrick | 50 | 79104 | 1 | D3 | 14 | 7 | 21 | 67 | 551,01 |
| 96 | 2 | V1-27 | LAMY Bruno | 55 | 79102 | 1 | D3 | 16 | 10 | 26 | 62 | 515,22 |
| 138 | 3 | V2-22 | BARRIÉ Christian | 65 | 74883 | 1 | D3 | 7 | 19 | 26 | 27 | 408,01 |
| 152 | 4 | V2-25 | TRAN Alphonse | 75 | 79107 | 1 | D3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 403,55 |
| 162 | 5 | V2-28 | DAUSSY Daniel | 75 | 176507 | | | 6 | 8 | 14 | 43 | 356,26 |
| 208 | 6 | V3-17 | JOLLIVET Gustave | 80 | 212843 | 2 | D4 | 2 | 7 | 9 | 22 | 251,87 |
| 214 | 7 | V2-38 | CAMUS Danièle | 85 | 79103 | 2 | D4 | 1 | 14 | 15 | 7 | 207,06 |
| 217 | 8 | V2-39 | ALLAIS Georges | 80 | 79106 | 2 | D4 | 1 | 26 | 27 | 4 | 205,31 |
| 217 | 8 | V2-39 | PRUDHOMME Gérard | 80 | 79109 | 2 | D4 | 1 | 22 | 23 | 4 | 205,31 |
Historique
Toutes les pages de UAC.