Denis LESTIEN - 2009/10

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2009 : 55

Points

  • À 55 : 39
  • À 50 : -5 (3 perf)

Top75 !

  • Général : /245
  •  : /
  •  : /
  • ESC XV : /
Édition : 16/10/2023 à 23 h 49
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 45 19 1 20100617 89
D 50 19 1 20100617 88
D 45 19 1 20100617 87
D 30 1 ttS 20100525 indiv 86
D 50 1 ttS 20100525 indiv 85
D 35 1 ttS 20100525 indiv 84
D 20 1 ttS 20100525 indiv 83
D 45 1 V1 20100518 indiv 82
V 60 1 V1 20100518 indiv 81
D 25 1 V1 20100518 indiv 80
D 35 1 V1 20100518 indiv 79
D 20 1 V1 20100518 indiv 78
D 25 1 V1 20100518 indiv 77
D 35 2 3e 20100504 indiv 76
V 65 2 3e 20100504 indiv 75
D 45 2 3e 20100504 indiv 74
V 50 2 3e 20100504 indiv 73
V 65 16 2 20100429 72
V 65 16 2 20100429 71
V 55 16 2 20100429 70
D 55 7 Mez 20100427 69
D 50 7 Mez 20100427 68
V 60 6 Mez 20100413 67
V 65 6 Mez 20100413 66
V 70 15 2 20100408 65
V 65 15 2 20100408 64
V 55 15 2 20100408 63
V 60 14 2 20100401 62
D 50 14 2 20100401 61
D 45 14 2 20100401 60
D 50 1 3e 20100330 indiv 59
V 55 1 3e 20100330 indiv 58
D 45 1 3e 20100330 indiv 57
V 50 1 3e 20100330 indiv 56
D 50 13 2 20100318 55
V WO 13 2 20100318 54
V 60 13 2 20100318 54
V 70 12 2 20100304 53
V 60 12 2 20100304 52
V 55 12 2 20100304 51
D 25 5 Lag 20100302 50
V 75 5 Lag 20100302 49
D 45 1 Carp 20100225 indiv 48
V 60 1 Carp 20100225 indiv 47
V 55 1 Carp 20100225 indiv 46
V 60 1 Carp 20100225 indiv 45
D 60 1 Carp 20100225 indiv 44
D 25 1 Carp 20100225 indiv 43
V 60 1 Carp 20100225 indiv 42
D 55 2 4e 20100209 indiv 41
V 55 2 4e 20100209 indiv 40
V 55 2 4e 20100209 indiv 39
V 65 2 4e 20100209 indiv 38
D 55 2 4e 20100209 indiv 37
V 65 2 4e 20100209 indiv 36
V 60 10 2 20100204 35
V 55 10 2 20100204 34
D 55 10 2 20100204 33
D 45 4 Lag 20100126 32
D 45 4 Lag 20100126 31
D 55 1 4e 20100119 indiv 30
V 70 1 4e 20100119 indiv 29
V 75 1 4e 20100119 indiv 28
V 65 9 2 20100107 27
V 55 9 2 20100107 26
V 65 9 2 20100107 25
V 55 8 2 20091217 24
V 55 8 2 20091217 23
V 60 8 2 20091217 22
D 25 7 2 20091210 21
D 55 7 2 20091210 20
D 55 7 2 20091210 19
D 50 3 Lag 20091201 18
D 25 3 Lag 20091201 17
D 50 5 2 20091119 16
D 50 5 2 20091119 15
V 60 5 2 20091119 14
V 55 2 Lag 20091117 13
D 40 2 Lag 20091117 12
V 60 3 2 20091022 11
V 60 3 2 20091022 10
D 60 3 2 20091022 9
D 50 1 2 20091001 8
D 40 1 2 20091001 7
V 45 1 2 20091001 6
D 65 1 FedVet 20090928 indiv 5
V 60 1 FedVet 20090928 indiv 4
V 60 1 FedVet 20090928 indiv 3
V 55 1 FedVet 20090928 indiv 2
V 60 1 FedVet 20090928 indiv 1

Historique