Alexandru ION - 2009/10

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2009 : 75
  • 27/01/2010 : 65

Points

  • À 65 : 8,5

Top75 !

  • Général : /245
  •  : /
  •  : /
  • ASOCBTP : /
Édition : 16/10/2023 à 23 h 49
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 60 19 3 20100617 83
D 65 19 3 20100617 82
V 75 19 3 20100617 81
D 40 9 Rou 20100610 80
V 85 9 Rou 20100610 79
D 75 18 4 20100527 78
V 85 18 4 20100527 77
V 75 18 4 20100527 76
V 75 16 4 20100429 75
D 65 16 4 20100429 74
V 75 16 4 20100429 73
V 60 8 Rou 20100422 72
V 65 8 Rou 20100422 71
V 65 7 Rou 20100415 70
V 70 7 Rou 20100415 69
D 60 6 Mez 20100413 68
D 55 6 Mez 20100413 67
V 80 14 4 20100401 66
V WO 14 4 20100401 65
V 75 14 4 20100401 65
V 95 13 4 20100318 64
V 95 13 4 20100318 63
V 95 13 4 20100318 62
V 65 5 Rou 20100316 61
D 45 5 Rou 20100316 60
D 30 5 Lag 20100302 59
V 70 5 Lag 20100302 58
V 80 1 Carp 20100225 indiv 57
V 75 1 Carp 20100225 indiv 56
D 65 1 Carp 20100225 indiv 55
D 65 1 Carp 20100225 indiv 54
V 75 11 4 20100211 53
V 75 11 4 20100211 52
V 90 11 4 20100211 51
D 65 2 4e 20100209 indiv 50
D 55 2 4e 20100209 indiv 49
V 65 2 4e 20100209 indiv 48
D 55 2 4e 20100209 indiv 47
V 85 10 4 20100204 46
D 60 10 4 20100204 45
D 70 10 4 20100204 44
D 40 4 Lag 20100126 43
D 30 4 Lag 20100126 42
D 60 1 4e 20100119 indiv 41
D 55 1 4e 20100119 indiv 40
V 65 1 4e 20100119 indiv 39
V 95 8 4 20091217 38
V 75 8 4 20091217 37
V 65 8 4 20091217 36
V WO 3 Rou 20091215 35
V WO 3 Rou 20091215 35
D 65 7 4 20091210 35
V WO 7 4 20091210 34
V 90 7 4 20091210 34
D 75 1 5e 20091208 indiv 33
V 85 1 5e 20091208 indiv 32
V 90 1 5e 20091208 indiv 31
V 85 1 5e 20091208 indiv 30
V 90 1 5e 20091208 indiv 29
V 85 1 5e 20091208 indiv 28
D 40 3 Lag 20091201 27
V 70 3 Lag 20091201 26
V 90 6 4 20091126 25
V 85 6 4 20091126 24
D 70 6 4 20091126 23
D 55 2 Rou 20091124 22
V 90 2 Rou 20091124 21
V WO 5 4 20091119 20
D 40 5 4 20091119 20
V 95 5 4 20091119 19
D 50 2 Lag 20091117 18
D 45 2 Lag 20091117 17
V 75 4 4 20091105 16
V 95 4 4 20091105 15
V 90 4 4 20091105 14
V 90 3 4 20091022 13
D 75 3 4 20091022 12
V 85 3 4 20091022 11
V 85 1 Rou 20091020 10
V 75 1 Rou 20091020 9
V 75 2 4 20091015 8
V 85 2 4 20091015 7
V 70 2 4 20091015 6
D 40 1 Lag 20091006 5
D 40 1 Lag 20091006 4
V 95 1 4 20091001 3
V 85 1 4 20091001 2
V 90 1 4 20091001 1

Historique