Note
Édition : 27/02/2012 à 22h40
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
| Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
| Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
| 97 | 1 | V2-14 | LAMY Bruno | 55 | 79102 | 1 | D3 | 28 | 8 | 36 | 78 | 512,92 |
| 108 | 2 | V2-16 | GUILLER Patrick | 55 | 79104 | 1 | D3 | 13 | 5 | 18 | 72 | 508,43 |
| 142 | 3 | V2-23 | DAUSSY Daniel | 70 | 176507 | 1 | D3 | 4 | 8 | 12 | 33 | 453,39 |
| 155 | 4 | V2-27 | BARRIÉ Christian | 70 | 74883 | 1 | D3 | 16 | 36 | 52 | 31 | 406,83 |
| 165 | 5 | V2-30 | MOUTONNET Dominique | 85 | 79110 | | | 3 | 7 | 10 | 30 | 401,13 |
| 171 | 6 | V2-31 | TRAN Alphonse | 75 | 79107 | 1 | D3 | 10 | 17 | 27 | 37 | 361,13 |
| 221 | 7 | V2-41 | CAMUS Danièle | 85 | 79103 | 2 | D4 | 7 | 27 | 34 | 21 | 204,54 |
| 229 | 8 | V2-42 | ALLAIS Georges | 90 | 79106 | 2 | D4 | 3 | 30 | 33 | 9 | 156,67 |
| 233 | 9 | V2-43 | PRUDHOMME Gérard | 95 | 79109 | 2 | D4 | 3 | 37 | 40 | 8 | 153,38 |
Historique
Toutes les pages de UAC.