David MOOG - 2010/11

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2010 : 45

Points

  • À 45 : 0
Édition : 07/11/2023 à 15 h 46
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 20 1 FedEq 20110507 indiv 10
D 40 1 FedEq 20110507 indiv 9
V 70 1 FedEq 20110507 indiv 8
V 80 1 FedEq 20110507 indiv 7
V 85 1 FedEq 20110507 indiv 6
V 85 1 FedEq 20110507 indiv 5
D 35 1 FedInd 20110115 indiv 4
V 40 1 FedInd 20110115 indiv 3
D 50 1 FedInd 20110115 indiv 2
D 40 1 FedInd 20110115 indiv 1

Historique