Hamidou SOW - 2012/13

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2012 : 25

Points

  • À 25 : 6,5
  • À 20 : -18,5 (3 perf)

Top75 !

  • Général : 3/244
  • M : 3/229
  • Senior : 2/103
  • CASSC IFSTTAR : 3/21
Édition : 07/11/2023 à 15 h 43
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 25 17 1 20130530 46
V 30 17 1 20130530 45
V 35 17 1 20130530 44
V 25 1 ttS 20130528 indiv 43
D 20 1 ttS 20130528 indiv 42
V 40 1 ttS 20130528 indiv 41
V 25 1 ttS 20130528 indiv 40
D 40 1 ttS 20130528 indiv 39
V 45 1 ttS 20130528 indiv 38
V 50 1 ttS 20130528 indiv 37
V 45 1 ttS 20130528 indiv 36
V 25 14 1 20130425 35
V 55 14 1 20130425 34
V WO 14 1 20130425 33
V 30 2 FedEq 20130415 33
D 20 2 FedEq 20130415 32
V 40 1 FedEq 20130414 31
V 45 1 FedEq 20130414 30
V 35 1 FedEq 20130414 29
V 30 1 FedEq 20130414 28
V 35 1 FedEq 20130414 27
V 30 1 FedEq 20130414 26
V 25 1 FedEq 20130414 25
D 20 1 FedEq 20130414 24
D 20 1 FedEq 20130414 23
V 40 12 1 20130328 22
D 25 12 1 20130328 21
V 45 12 1 20130328 20
D 25 1 Carp_A 20130227 indiv 19
V 20 1 Carp_A 20130227 indiv 18
D 30 1 Carp_A 20130227 indiv 17
V 30 1 Carp_A 20130227 indiv 16
V 30 1 Carp_A 20130227 indiv 15
V 35 1 Carp_A 20130227 indiv 14
V 60 10 4 20130221 13
V 65 10 4 20130221 12
V 60 10 4 20130221 11
V 20 1 FedInd 20130209 indiv 10
V 30 1 FedInd 20130209 indiv 9
V 20 1 FedInd 20130209 indiv 8
D 35 1 FedInd 20130209 indiv 7
D 30 1 FedInd 20130209 indiv 6
D 35 9 1 20130207 5
V WO 9 1 20130207 4
V 35 9 1 20130207 4
D 25 8 1 20130124 3
V 25 8 1 20130124 2
V 35 8 1 20130124 1

Historique