Édition : 22/12/2021 à 15 h 58
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| 10/10/2002 |
| J01 | AS CNV (1) | 5 | 5 | ESC XV (2) | 2 | 2 | Feuille |
| CSCP (2) | 7 | 3 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 6 | 4 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ESC XV (1) | 7 | 3 | ASAF Maintenance (3) | 3 | 1 | Feuille |
| 31/10/2002 |
| J02 | USCC (1) | 3 | 7 | AS CNV (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 5 | 5 | CSCP (2) | 2 | 2 | Feuille |
| ASAF Maintenance (3) | 3 | 7 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (2) | 5 | 5 | ESC XV (1) | 2 | 2 | Feuille |
| 14/11/2002 |
| J03 | AS CNV (1) | 4 | 6 | ASAF Exploitation (2) | 1 | 3 | Feuille |
| CSCP (2) | 7 | 3 | ASAF Maintenance (3) | 3 | 1 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 4 | 6 | ESC XV (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (2) | 8 | 2 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| 28/11/2002 |
| J04 | ASAF Maintenance (3) | 4 | 6 | AS CNV (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (1) | 5 | 5 | CSCP (2) | 2 | 2 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 3 | 7 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 6 | 4 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| 12/12/2002 |
| J05 | AS CNV (1) | 3 | 7 | ESC XV (1) | 1 | 3 | Feuille |
| CSCP (2) | 2 | 8 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
| USCC (1) | 4 | 6 | ASAF Maintenance (3) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (2) | 7 | 3 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
| 19/12/2002 |
| J06 | L'Oréal (1) | 5 | 5 | AS CNV (1) | 2 | 2 | Feuille |
| CSCP (2) | 1 | 9 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (1) | 10 | 0 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Maintenance (3) | 3 | 7 | ASAF Exploitation (2) | 1 | 3 | Feuille |
| 09/01/2003 |
| J07 | AS CNV (1) | 6 | 4 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
| USCC (1) | 3 | 7 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 5 | 5 | ESC XV (1) | 2 | 2 | Feuille |
| ESC XV (2) | 10 | 0 | ASAF Maintenance (3) | 3 | 1 | Feuille |
| 23/01/2003 |
| J08 | ESC XV (2) | 8 | 2 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
| USCC (1) | 7 | 3 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 5 | 5 | L'Oréal (1) | 2 | 2 | Feuille |
| ASAF Maintenance (3) | 0 | 10 | ESC XV (1) | 1 | 3 | Feuille |
| 06/02/2003 |
| J09 | AS CNV (1) | 5 | 5 | USCC (1) | 2 | 2 | Feuille |
| CSCP (2) | 5 | 5 | ASAF Exploitation (2) | 2 | 2 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 8 | 2 | ASAF Maintenance (3) | 3 | 1 | Feuille |
| ESC XV (1) | 4 | 6 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| 27/02/2003 |
| J10 | ASAF Exploitation (2) | 8 | 2 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Maintenance (3) | 2 | 8 | CSCP (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (1) | 8 | 2 | L'Oréal (1) | 3 | 1 | Feuille |
| USCC (1) | 3 | 7 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| 13/03/2003 |
| J11 | AS CNV (1) | 10 | 0 | ASAF Maintenance (3) | 3 | 1 | Feuille |
| CSCP (2) | 5 | 5 | ESC XV (1) | 2 | 2 | Feuille |
| ESC XV (2) | 5 | 5 | L'Oréal (1) | 2 | 2 | Feuille |
| USCC (1) | 5 | 5 | ASAF Exploitation (2) | 2 | 2 | Feuille |
| 27/03/2003 |
| J12 | ESC XV (1) | 7 | 3 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 7 | 3 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Maintenance (3) | 2 | 8 | USCC (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 3 | 7 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| 17/04/2003 |
| J13 | AS CNV (1) | 4 | 6 | L'Oréal (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (2) | 8 | 2 | CSCP (2) | 3 | 1 | Feuille |
| USCC (1) | 8 | 2 | ESC XV (1) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Exploitation (2) | 10 | 0 | ASAF Maintenance (3) | 3 | 0 | Feuille |
| 22/05/2003 |
| J14 | CSCP (2) | 6 | 4 | AS CNV (1) | 3 | 1 | Feuille |
| L'Oréal (1) | 6 | 4 | USCC (1) | 3 | 1 | Feuille |
| ESC XV (1) | 9 | 1 | ASAF Exploitation (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Maintenance (3) | 2 | 8 | ESC XV (2) | 1 | 3 | Feuille |