Éric RENAUDIE - 2009/10

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2009 : 55

Points

  • À 55 : 9

Top75 !

  • Général : /245
  •  : /
  •  : /
  • CPS X : /
Édition : 16/10/2023 à 23 h 49
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 55 19 1 20100617 36
V WO 19 1 20100617 35
D 40 19 1 20100617 35
V 70 17 2 20100520 34
V WO 17 2 20100520 33
V 65 17 2 20100520 33
V 70 16 2 20100429 32
V 70 16 2 20100429 31
V 65 16 2 20100429 30
D 50 1 3e 20100330 indiv 29
D 55 1 3e 20100330 indiv 28
D 50 1 3e 20100330 indiv 27
D 45 1 3e 20100330 indiv 26
V 65 12 2 20100304 25
V 65 12 2 20100304 24
D 55 12 2 20100304 23
D 55 2 4e 20100209 indiv 22
V 55 2 4e 20100209 indiv 21
V WO 2 4e 20100209 indiv 20
V 55 2 4e 20100209 indiv 20
V 60 10 2 20100204 19
D 45 10 2 20100204 18
D 50 10 2 20100204 17
V 55 1 4e 20100119 indiv 16
D 75 1 4e 20100119 indiv 15
V 70 1 4e 20100119 indiv 14
V 55 9 1 20100107 13
D 45 9 1 20100107 12
V 60 9 1 20100107 11
D 40 8 1 20091217 10
D 40 8 1 20091217 9
V WO 8 1 20091217 8
V 55 6 1 20091126 8
D 25 6 1 20091126 7
V 75 6 1 20091126 6
V 55 4 1 20091105 5
V WO 4 1 20091105 4
V 60 4 1 20091105 4
D 55 1 1 20091001 3
D 50 1 1 20091001 2
D 25 1 1 20091001 1

Historique