| ESC XV (2) | UAC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | D Thomas | 1 | 0 | DAUSSY Daniel | 60 | 3 | 9 | -8 | 9 | |
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | 10 | 4 | 3 | ||
| 35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | MIR Henri | 60 | 8 | 6 | 8 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | DAUSSY Daniel | 60 | -11 | 11 | -7 | -9 | |
| D - Léger | 1 | 0 | Barrié - Mir | 7 | -8 | -5 | 7 | 6 | ||
| 55 | D Thomas | 0 | 1 | MIR Henri | 60 | -7 | 14 | -8 | -7 | |
| 35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | 3 | 6 | 11 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | MIR Henri | 60 | -8 | -6 | 8 | 6 | -7 |
| 35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | DAUSSY Daniel | 60 | 6 | 9 | 7 | ||
| 55 | D Thomas | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | 8 | 3 | 5 | ||
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 25 | 12 | Points : | 376 | 311 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.