| L'Oréal (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 50 | 8 | 7 | 9 | ||
| 60 | LE MASLE Stéphane | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -3 | 5 | -5 | 10 | -9 |
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | D Thomas | 50 | 11 | 7 | 8 | ||
| Myara - Le Masle | 1 | 0 | D - Bernard | 12 | 10 | 7 | ||||
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -9 | -3 | -8 | ||
| 60 | LE MASLE Stéphane | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | -5 | 8 | -8 | 8 | -8 |
| 35 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -7 | 10 | -8 | -4 | |
| 60 | LE MASLE Stéphane | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -3 | 5 | -8 | -8 | |
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | -6 | 8 | 8 | -9 | -7 |
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 17 | 21 | Points : | 328 | 372 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.