| US CORG (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | TRAN Florent | 1 | 0 | GAY Philippe | 85 | 5 | 9 | 8 | ||
| 60 | GATEL Jean-Yves | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -8 | -9 | -10 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 6 | 2 | -3 | -10 | 3 |
| 60 | GATEL Jean-Yves | 1 | 0 | GAY Philippe | 85 | 9 | 7 | 8 | ||
| Tran - Foricher | 1 | 0 | Negroni - Nectoux | 7 | 7 | 8 | ||||
| 40 | TRAN Florent | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 7 | 4 | 3 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -3 | -10 | -8 | ||
| 60 | GATEL Jean-Yves | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 7 | -7 | -10 | -7 | |
| 65 | FORICHER Guy | 1 | 0 | GAY Philippe | 85 | 3 | 6 | 10 | ||
| 40 | TRAN Florent | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 2 | 2 | 3 | ||
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 22 | 11 | Points : | 328 | 251 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.