| ESC XV (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | CAPMAS Frédéric | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -5 | -2 | -4 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | MONIER Clément | 65 | 8 | -8 | -7 | -8 | |
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 70 | 9 | -10 | -12 | 5 | 10 |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -5 | -5 | -6 | ||
| Nectoux - Audusseau | 0 | 1 | Delavergne - Monier | -7 | -7 | -7 | ||||
| 85 | CAPMAS Frédéric | 0 | 1 | GUILLERM Dominique | 70 | 5 | 8 | -5 | -8 | -8 |
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | MONIER Clément | 65 | -7 | -3 | -7 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | GUILLERM Dominique | 70 | 11 | -5 | -10 | -4 | |
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -3 | -7 | -6 | ||
| 85 | CAPMAS Frédéric | 0 | 1 | MONIER Clément | 65 | 10 | -9 | -8 | -4 | |
| Point-partie : | 1 | 9 | Set : | 8 | 29 | Points : | 279 | 390 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.