| ASAF Maintenance (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | RAMAGE René | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 7 | -8 | -9 | 10 | 12 |
| 75 | COMPAGNON Bernard | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | -8 | -10 | -7 | ||
| 65 | BILLARD Franck | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -9 | -6 | -7 | ||
| 75 | COMPAGNON Bernard | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -8 | -8 | -7 | ||
| Compagnon - Billard | 1 | 0 | Hristić - Negroni | -8 | 7 | 9 | -7 | 10 | ||
| 65 | RAMAGE René | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 8 | -9 | 7 | 9 | |
| 65 | BILLARD Franck | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 12 | 13 | -7 | -10 | -3 |
| 75 | COMPAGNON Bernard | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -9 | -8 | -8 | ||
| 65 | BILLARD Franck | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -7 | -8 | -7 | ||
| 65 | RAMAGE René | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 7 | -7 | 6 | 8 | |
| Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 14 | 24 | Points : | 351 | 391 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.