| PTT Carnot (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | MEGIE Dominique | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -9 | -6 | -7 | ||
| 55 | KLEIN Mary-Jean | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 3 | 6 | 8 | ||
| 55 | LOUP Emmanuel | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 3 | -9 | 2 | 8 | |
| 55 | KLEIN Mary-Jean | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 8 | -7 | -8 | -4 | |
| Klein - Loup | 1 | 0 | Hristić - Negroni | 4 | 8 | 8 | ||||
| 50 | MEGIE Dominique | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 6 | 8 | 12 | ||
| 55 | LOUP Emmanuel | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 10 | 10 | 3 | ||
| 55 | KLEIN Mary-Jean | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 55 | LOUP Emmanuel | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 5 | -10 | -8 | -6 | |
| 50 | MEGIE Dominique | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -3 | 8 | 8 | 9 | |
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 23 | 12 | Points : | 352 | 302 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.