| ASAF Exploitation (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BRAZEY François | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -7 | -3 | 8 | 9 | -8 |
| 65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 10 | 8 | -7 | -8 | -4 |
| 45 | VO Hoang Cuong | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | -11 | 13 | 7 | -8 | 8 |
| 65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -6 | -5 | -8 | ||
| Brazey - Roche | 1 | 0 | Negroni - Nectoux | -5 | 6 | 7 | -6 | 8 | ||
| 60 | BRAZEY François | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | -11 | -8 | -7 | ||
| 45 | VO Hoang Cuong | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 11 | -13 | 7 | -8 | 7 |
| 65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 9 | -3 | -8 | -6 | |
| 45 | VO Hoang Cuong | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -3 | 8 | -6 | -4 | |
| 60 | BRAZEY François | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -7 | 7 | -9 | 9 | 9 |
| Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 18 | 26 | Points : | 384 | 445 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.