| ESC XV (3) | ASAF Maintenance (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | RAMAGE René | 65 | 2 | 8 | 2 | ||
| 65 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | BILLARD Franck | 65 | -8 | 9 | 6 | 8 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | COMPAGNON Bernard | 75 | 3 | 3 | 9 | ||
| 65 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | RAMAGE René | 65 | -6 | 8 | 8 | 9 | |
| Negroni - Nectoux | 1 | 0 | Billard - Compagnon | -6 | 7 | 8 | 0 | |||
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | COMPAGNON Bernard | 75 | 7 | 8 | 7 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | BILLARD Franck | 65 | 7 | 8 | 6 | ||
| 65 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | COMPAGNON Bernard | 75 | 8 | 6 | 8 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | RAMAGE René | 65 | -10 | -5 | -7 | ||
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | BILLARD Franck | 65 | 2 | 2 | 3 | ||
| Point-partie : | 9 | 1 | Set : | 27 | 6 | Points : | 339 | 229 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.