| ASCBNPParibas (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -9 | 10 | 8 | 9 | |
| 60 | TESTA Gilbert | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 9 | 5 | 9 | ||
| 60 | ROUVIÈRE Frédéric | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 7 | 9 | 7 | ||
| 60 | TESTA Gilbert | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 3 | -9 | 4 | 3 | |
| Bachtold - Rouvière | 1 | 0 | Negroni - Nectoux | 19 | -9 | 8 | -10 | 6 | ||
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 6 | -7 | 5 | 8 | |
| 60 | ROUVIÈRE Frédéric | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 7 | 7 | 5 | ||
| 60 | TESTA Gilbert | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 7 | 4 | -9 | -7 | 5 |
| 60 | ROUVIÈRE Frédéric | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 7 | -8 | 6 | 11 | |
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 7 | -3 | 3 | 7 | |
| Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 9 | Points : | 414 | 311 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.