| CSCP (3) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | ANASTASOV Tony | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 9 | -2 | 9 | 9 | |
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -12 | 12 | -11 | -5 | |
| 70 | CRETE Sylvain | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 8 | -9 | 7 | 1 | |
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -8 | 9 | -6 | 7 | -7 |
| Haegel - Crete | 1 | 0 | Negroni - Nectoux | 7 | -9 | -7 | 10 | 7 | ||
| 40 | ANASTASOV Tony | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 7 | 11 | 8 | ||
| 70 | CRETE Sylvain | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 4 | 10 | 5 | ||
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 9 | 7 | 3 | ||
| 70 | CRETE Sylvain | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -6 | -8 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | ANASTASOV Tony | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 3 | 12 | 1 | ||
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 27 | 12 | Points : | 397 | 339 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.