| AS CFF (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -3 | 8 | 9 | 9 | |
| 50 | GANDON Daniel | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 7 | 4 | 8 | ||
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 9 | 6 | -6 | -9 | -7 |
| 50 | GANDON Daniel | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 6 | -6 | 6 | 9 | |
| Cahoreau - Gandon | 1 | 0 | Hristić - Nectoux | 4 | 9 | -16 | -8 | 5 | ||
| 55 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 5 | 7 | 6 | ||
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -4 | -9 | -2 | ||
| 50 | GANDON Daniel | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 8 | 7 | 8 | ||
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -10 | -8 | -9 | ||
| 55 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | -9 | 8 | 11 | 11 | |
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 23 | 14 | Points : | 363 | 332 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.