| AS CNV (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | DAUSSET Paul | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 8 | -6 | -5 | -7 | |
| 30 | BESNEL MABROUK Samir | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 2 | 4 | 6 | ||
| 60 | OLLIVIER Daniel | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 15 | 9 | -4 | -2 | 9 |
| 30 | BESNEL MABROUK Samir | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 1 | 2 | 9 | ||
| Dausset - Besnel Mabrouk | 0 | 1 | Hristić - Nectoux | -9 | -4 | -8 | ||||
| 55 | DAUSSET Paul | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | -7 | 4 | 6 | -4 | -6 |
| 60 | OLLIVIER Daniel | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 7 | 8 | 9 | ||
| 30 | BESNEL MABROUK Samir | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 4 | 6 | 8 | ||
| 60 | OLLIVIER Daniel | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -11 | -6 | -6 | ||
| 55 | DAUSSET Paul | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 65 | 8 | -3 | -5 | 4 | 6 |
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 21 | 16 | Points : | 330 | 313 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.