| ESC XV (6) | UAC (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | GARNIER Clément | 0 | 1 | AVRIL Céline | 95 | -3 | -7 | -2 | ||
| 85 | STRUGALKI Nicolas | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 70 | -2 | -9 | -5 | ||
| 85 | BRETON Benoît | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | STRUGALKI Nicolas | 0 | 1 | AVRIL Céline | 95 | 8 | -5 | -7 | -9 | |
| Strugalki - Breton | 1 | 0 | Avril - Tran | 8 | 8 | 6 | ||||
| 85 | GARNIER Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | BRETON Benoît | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 70 | -3 | -14 | -7 | ||
| 85 | STRUGALKI Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | BRETON Benoît | 1 | 0 | AVRIL Céline | 95 | 4 | 8 | 8 | ||
| 85 | GARNIER Clément | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 70 | -3 | -6 | -3 | ||
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 16 | 15 | Points : | 261 | 220 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.