| CPS X (3) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | GARNIER Clément | 85 | 8 | 8 | 1 | ||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | STRUGALKI Nicolas | 85 | -8 | 7 | -7 | -9 | |
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | FILHOL Éric | 85 | 8 | -9 | 1 | 9 | |
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | GARNIER Clément | 85 | 7 | 2 | 7 | ||
| Chicau - Jonchère | 1 | 0 | Garnier - Strugalki | 6 | 8 | 7 | ||||
| 85 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | FILHOL Éric | 85 | 7 | 5 | 5 | ||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | STRUGALKI Nicolas | 85 | 7 | 9 | 8 | ||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | FILHOL Éric | 85 | 7 | 7 | 9 | ||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | GARNIER Clément | 85 | 2 | 3 | 6 | ||
| 85 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | STRUGALKI Nicolas | 85 | 7 | -8 | 8 | -6 | -10 |
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 27 | 7 | Points : | 354 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.