Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
6 | 1 | S-05 | CONSEIL Jean | 35 | 178916 | 3 | 0 | 3 | 100 | 800,51 | ||
18 | 2 | S-13 | DURIEUX Denis | 30 | 43438 | 6 | 3 | 9 | 67 | 700,55 | ||
26 | 3 | V1-06 | MARCHAND Philippe | 45 | 216842 | 3 | 1 | 4 | 75 | 651,53 | ||
29 | 4 | S-15 | SILAR Frédéric | 50 | 43535 | 3 | 6 | 9 | 33 | 650,55 | ||
39 | 5 | V1-09 | AKO Philippe | 40 | 216828 | 5 | 4 | 9 | 56 | 603,58 | ||
41 | 6 | V1-10 | ÉVEN Bernard | 50 | 225396 | 8 | 7 | 15 | 53 | 602,58 | ||
44 | 7 | S-24 | CHESNEAU Marc | 25 | 103757 | 2 | 1 | 3 | 67 | 601,54 | ||
58 | 8 | V2-07 | AUBÉ Jean-Marie | 45 | 216829 | 4 | 11 | 15 | 27 | 554,07 | ||
61 | 9 | S-31 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 216827 | 0 | 4 | 4 | 0 | 553,5 | ||
75 | 10 | V1-16 | GILIO Canio | 65 | 216830 | 9 | 3 | 12 | 75 | 503,1 | ||
104 | 11 | P-21 | GODELARD Didier | 65 | 377 | 7 | 5 | 12 | 58 | 451,07 | ||
125 | 12 | P-28 | RAMAGE René | 60 | 398 | 4 | 3 | 7 | 57 | 403,57 | ||
128 | 13 | P-29 | CRESTA Gérard-Patrice | 55 | 48867 | 2 | 2 | 4 | 50 | 401,53 | ||
144 | 14 | P-33 | GAUVIN Éric | 65 | 374 | 4 | 3 | 7 | 57 | 353,09 | ||
147 | 15 | P-36 | BILLARD Franck | 70 | 422 | 2 | 3 | 5 | 40 | 352,55 | ||
164 | 16 | P-43 | COMPAGNON Bernard | 70 | 295 | 2 | 8 | 10 | 20 | 304,06 | ||
175 | 17 | P-47 | VILAY Dominique | 85 | 259 | 3 | 11 | 14 | 21 | 300,56 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
ASAF Maintenance (1) | division r1 | division r1 |
ASAF Maintenance (2) | division r2b | division r2b |
ASAF Maintenance (3) | division 3 | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASAF Maintenance (2) |