| CPS X (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | KROUNA Houssem | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | PETITJEAN Stéphane | 75 | |||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | |||||
| Double | 1 | 0 | Agostinis - Aubin | |||||||
| 85 | KROUNA Houssem | 0 | 1 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 75 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | |||||
| 85 | KROUNA Houssem | 0 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 75 | |||||
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.