| CPS X (3) | ASTTAC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | ANDRAULT Guy | 65 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | LOURDENADIN Balzac | 80 | |||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | CORDIER Marie-Pierre | 85 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | ANDRAULT Guy | 65 | |||||
| Double | 1 | 0 | Andrault - Cordier | |||||||
| 85 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | CORDIER Marie-Pierre | 85 | |||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | LOURDENADIN Balzac | 80 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | CORDIER Marie-Pierre | 85 | |||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | ANDRAULT Guy | 65 | |||||
| 85 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | LOURDENADIN Balzac | 80 | |||||
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.