| CPS X (3) | USCC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | NADJAR Mohamed | 85 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | |||||
| 85 | KROUNA Houssem | 0 | 1 | BEN SALEM Hedi | 65 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | NADJAR Mohamed | 85 | |||||
| Double | 1 | 0 | Nadjar - Ben Sallem | |||||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | BEN SALEM Hedi | 65 | |||||
| 85 | KROUNA Houssem | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | |||||
| 85 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | BEN SALEM Hedi | 65 | |||||
| 85 | KROUNA Houssem | 0 | 1 | NADJAR Mohamed | 85 | |||||
| 85 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | |||||
| Point-partie : | 2 | 8 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.