| CPS X (1) | USCAS (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | SAUTRON Truc | 85 | |||||
| 50 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | MONGOUR Pierre | 50 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | DANNA Denis | 75 | |||||
| 50 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | MONGOUR Pierre | 50 | |||||
| Double | 0 | 1 | Mongour - Danna | |||||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | SAUTRON Truc | 85 | |||||
| 50 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | DANNA Denis | 75 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | MONGOUR Pierre | 50 | |||||
| 50 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | DANNA Denis | 75 | |||||
| 50 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | SAUTRON Truc | 85 | |||||
| Point-partie : | 9 | 1 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.