| CPS X (1) | Snecma Corbeil (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 1 | RANGUIS Lucien | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | VERVISCH Truc | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | LEGRAIN Olivier | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | RANGUIS Lucien | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | Ranguis - Legrain | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | LEGRAIN Olivier | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | VERVISCH Truc | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | LEGRAIN Olivier | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | RANGUIS Lucien | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | VERVISCH Truc | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| Point-partie : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : | 0 | 330 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.