Note
Joueurs
Édition : 04/05/2024 à 12 h 57
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
27 | 1 | P-03 | MAIGNE Christophe | 40 | 254 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 651,5 |
81 | 2 | V1-18 | DAUSSY Daniel | 65 | 176507 | | | 6 | 1 | 7 | 86 | 500,54 |
87 | 3 | V2-09 | BARRIÉ Christian | 75 | 55276 | | | 10 | 7 | 17 | 59 | 456,67 |
91 | 4 | V1-21 | WARGNY Laurent | 70 | 79105 | | | 5 | 1 | 6 | 83 | 454,09 |
144 | 5 | P-33 | DAEYE Nicolas | 85 | 251 | | | 5 | 3 | 8 | 62 | 353,09 |
161 | 6 | V2-25 | ALLAIS Georges | 70 | 51164 | | | 5 | 8 | 13 | 38 | 304,62 |
162 | 7 | P-42 | AVRIL Céline | 85 | 293 | | | 5 | 7 | 12 | 42 | 304,61 |
176 | 8 | V2-27 | PRUDHOMME Gérard | 80 | 79109 | | | 5 | 15 | 20 | 25 | 259,65 |
180 | 9 | V1-39 | TRAN Alphonse | 75 | 79107 | | | 1 | 5 | 6 | 17 | 252,53 |
184 | 10 | V2-28 | MOUTONNET Dominique | 80 | 79110 | | | 1 | 3 | 4 | 25 | 251,53 |
186 | 11 | V2-29 | CAMUS Danièle | 80 | 79103 | | | 1 | 4 | 5 | 20 | 251,03 |
198 | 12 | V2-30 | JOLLIVET Gustave | 80 | 212843 | | | 1 | 5 | 6 | 17 | 202,04 |
208 | 13 | P-57 | DUPORT Annick | 95 | 176509 | | | 0 | 6 | 6 | 0 | 101 |
Historique
Toutes les pages de UAC.