CPS X (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MONIER Clément | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | |||||
65 | CARIME Malik | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
40 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
55 | MONIER Clément | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
Double | 0 | 1 | Cassier - Boillon | |||||||
40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | |||||
65 | CARIME Malik | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
55 | MONIER Clément | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
65 | CARIME Malik | 0 | 1 | LEGRAND Jean | 60 | |||||
Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.