| CPS X (2) | AS CNV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 60 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | OLLIVIER Daniel | 60 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | TEXIER Sébastien | 80 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | OLLIVIER Daniel | 60 | |||||
| Double | 1 | 0 | Dausset - Texier | |||||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 60 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | TEXIER Sébastien | 80 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | OLLIVIER Daniel | 60 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | TEXIER Sébastien | 80 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | DAUSSET Paul | 60 | |||||
| Point-partie : | 9 | 1 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.