| CPS X (2) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | DAGAWA Hubert | 45 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | BACHTOLD Jacques | 50 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | ROUVIÈRE Frédéric | 55 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BACHTOLD Jacques | 50 | |||||
| Double | 0 | 1 | Bachtold - Rouvière | |||||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 45 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | ROUVIÈRE Frédéric | 55 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | BACHTOLD Jacques | 50 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | ROUVIÈRE Frédéric | 55 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | DAGAWA Hubert | 45 | |||||
| Point-partie : | 2 | 8 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.