| CSCP (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LEGRAND Jean | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 6 | 7 | -9 | -7 | 6 |
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | -7 | 8 | 8 | 9 | |
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | 4 | -7 | -7 | -9 | |
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -9 | 7 | -7 | 8 | 5 |
| Boillon - Cassier | 1 | 0 | Berto - Chor | 11 | 9 | -9 | -4 | 8 | ||
| 60 | LEGRAND Jean | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -5 | -8 | -8 | ||
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -5 | -6 | -9 | ||
| 45 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | 10 | -8 | -4 | -8 | |
| 55 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 8 | -9 | -5 | 8 | 9 |
| 60 | LEGRAND Jean | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -5 | -1 | -6 | ||
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 17 | 24 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.