| CPS X (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 35 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 35 | |||||
| Double | 1 | 0 | Chapuis - Gras | |||||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | |||||
| 55 | MONIER Clément | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 35 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.