ESC XV (3) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | |||||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | |||||
55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | LESCUREUX Nicolas | 85 | |||||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | |||||
Chor - Large | 1 | 0 | Le Calvez - Faille | |||||||
50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | LESCUREUX Nicolas | 85 | |||||
55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | |||||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | LESCUREUX Nicolas | 85 | |||||
55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | |||||
50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | |||||
Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.