| ESC XV (4) | Pasteur (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | LAURENT Thierry | 65 | -7 | -5 | 9 | 9 | 4 |
| 65 | VANNIER Pascal | 1 | 0 | PONCET Pascal | 80 | 1 | 5 | 4 | ||
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | COUDRIER Daniel | 70 | 11 | -8 | -8 | 5 | 9 |
| 65 | VANNIER Pascal | 1 | 0 | LAURENT Thierry | 65 | -10 | 9 | 6 | 7 | |
| Lestien - Vannier | 1 | 0 | Laurent - Poncet | 5 | 7 | 6 | ||||
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | COUDRIER Daniel | 70 | 4 | 4 | -9 | 9 | |
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | PONCET Pascal | 80 | -6 | 5 | -9 | 10 | 5 |
| 65 | VANNIER Pascal | 1 | 0 | COUDRIER Daniel | 70 | 12 | -10 | 3 | 1 | |
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | LAURENT Thierry | 65 | -9 | 10 | 8 | -10 | 5 |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | PONCET Pascal | 80 | 4 | 4 | -9 | 9 | |
| Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 12 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.