| ESC XV (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 60 | 3 | 5 | 9 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 3 | 3 | 2 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 4 | 7 | -10 | 12 | |
| 55 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 5 | -3 | -8 | -2 | |
| Large - Chor | 1 | 0 | Devot - Destandau | 8 | -11 | 6 | -7 | 7 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 7 | 9 | 5 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 6 | 9 | 9 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 9 | -9 | 3 | 6 | |
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 60 | 7 | -9 | 3 | 6 | |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | -9 | 6 | 3 | 3 | |
| Point-partie : | 9 | 1 | Set : | 28 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.