| AS Arènes (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | DES DEVISSES Alain | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 4 | 6 | 3 | ||
| 70 | PINET Alain | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -4 | -10 | -8 | ||
| 55 | BOURGEOIS David | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -7 | -8 | -5 | ||
| 70 | PINET Alain | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -6 | -4 | -5 | ||
| Des Devisses - Bourgeois | 0 | 1 | Chor - Berto | -7 | -8 | -9 | ||||
| 55 | DES DEVISSES Alain | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -9 | -9 | 4 | -9 | |
| 55 | BOURGEOIS David | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | -11 | 9 | 9 | 7 | |
| 70 | PINET Alain | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -3 | -7 | -9 | ||
| 55 | BOURGEOIS David | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 8 | 8 | -9 | 8 | |
| 55 | DES DEVISSES Alain | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 6 | -2 | 8 | 8 | |
| Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 13 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.