CPS X (3) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | AUDUSSEAU Richard | 70 | 6 | 8 | 5 | ||
75 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | POINSOT Florence | 75 | -11 | 8 | 8 | 8 | |
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 60 | -7 | -7 | 12 | -3 | |
75 | VRBANCIC Goran | 0 | 1 | AUDUSSEAU Richard | 70 | -6 | 9 | -6 | 5 | -2 |
Waelbroeck - Vrbancic | 1 | 0 | Audusseau - Nectoux | 6 | 5 | 11 | ||||
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 60 | -4 | 5 | 6 | 4 | |
80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | POINSOT Florence | 75 | -7 | 7 | 8 | 9 | |
75 | VRBANCIC Goran | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 60 | -12 | -8 | -7 | ||
80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | AUDUSSEAU Richard | 70 | 6 | 10 | 9 | ||
65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | POINSOT Florence | 75 | 11 | 4 | -5 | 4 | |
Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 24 | 13 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.