| ESC XV (5) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | ZHAO Xavier | 60 | -9 | -7 | -9 | ||
| 60 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 70 | 6 | 2 | 9 | ||
| 75 | POINSOT Florence | 1 | 0 | ROUSSELOT-PAILLEY Benoît | 85 | -8 | 5 | 3 | 4 | |
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | ZHAO Xavier | 60 | 13 | -9 | -6 | -9 | |
| Nectoux - Poinsot | 0 | 1 | Zhao - Goncalves | -5 | 9 | -4 | 7 | -7 | ||
| 70 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | ROUSSELOT-PAILLEY Benoît | 85 | 4 | 3 | -7 | 10 | |
| 75 | POINSOT Florence | 1 | 0 | GONCALVES Edmundo | 70 | 11 | 5 | -5 | -8 | 10 |
| 60 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | ROUSSELOT-PAILLEY Benoît | 85 | 10 | 3 | 6 | ||
| 75 | POINSOT Florence | 0 | 1 | ZHAO Xavier | 60 | -10 | -6 | -9 | ||
| 70 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | GONCALVES Edmundo | 70 | -2 | -3 | -5 | ||
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 18 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.