| CPS X (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | |||||
| 75 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | BAEZA Laurent | 80 | |||||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 75 | VRBANCIC Goran | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | |||||
| Double | 1 | 0 | Agostinis - Baeza | |||||||
| 65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | BAEZA Laurent | 80 | |||||
| 75 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | |||||
| 65 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BAEZA Laurent | 80 | |||||
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.