AS Arènes (2) | ASAF Maintenance (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | AUBIN Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | MENAGER Christine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | AUBIN Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Agostinis - Aubin | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | MENAGER Christine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | AUBIN Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | MENAGER Christine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.