| CPS X (4) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 85 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | HOUNTONDJI Édgard | 70 | |||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | WO | ||||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 85 | |||||
| Double | 0 | 1 | Bourcart - Hountondji | |||||||
| 80 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | WO | ||||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | HOUNTONDJI Édgard | 70 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | WO | ||||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 85 | |||||
| 80 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | HOUNTONDJI Édgard | 70 | |||||
| Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.