| ASCBNPParibas (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 60 | -8 | -7 | 8 | -5 | |
| 85 | MELOIS Alain | 0 | 1 | POINSOT Florence | 75 | -5 | -7 | -5 | ||
| WO | 0 | 0 | WO | |||||||
| 85 | MELOIS Alain | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 60 | -7 | 10 | -4 | -5 | |
| Bourcart - Melois | 1 | 0 | Nectoux - Poinsot | 10 | -10 | 7 | -4 | 9 | ||
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | POINSOT Florence | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | MELOIS Alain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | POINSOT Florence | 75 | 12 | 9 | 10 | ||
| Point-partie : | 4 | 5 | Set : | 14 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.