| CPS X (4) | ASAF Exploitation (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | HOSATTE René-Louis | 70 | |||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | JOSEPH Guy | 65 | |||||
| 80 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | |||||
| Double | 1 | 0 | Hosatte - Joseph | |||||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | HOSATTE René-Louis | 70 | |||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | JOSEPH Guy | 65 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | |||||
| 80 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | JOSEPH Guy | 65 | |||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | HOSATTE René-Louis | 70 | |||||
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.