| CPS X (4) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | -9 | 10 | 8 | 11 | |
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 8 | 7 | 7 | ||
| 85 | KROUNA Houssem | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 9 | 12 | 6 | ||
| Jonchère - Krouna | 0 | 1 | Mari - Devot | -9 | 12 | -6 | 5 | -7 | ||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | KROUNA Houssem | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 65 | -9 | -8 | 7 | -8 | |
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | KROUNA Houssem | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 10 | -3 | 8 | 9 | |
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 11 | -6 | -6 | 5 | 7 |
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 27 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.