| CPS X (4) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | PONDGÉRARD Didier | 80 | |||||
| 80 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 80 | |||||
| 85 | KROUNA Houssem | 1 | 0 | VENTURA Bruno | 80 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 80 | |||||
| Double | 1 | 0 | Pondgérard - Liegeois | |||||||
| 85 | KROUNA Houssem | 1 | 0 | PONDGÉRARD Didier | 80 | |||||
| 80 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | VENTURA Bruno | 80 | |||||
| 85 | KROUNA Houssem | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 80 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | VENTURA Bruno | 80 | |||||
| 80 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | PONDGÉRARD Didier | 80 | |||||
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.