ESC XV (6) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | HOUNTONDJI Édgard | 70 | 5 | 4 | 10 | ||
85 | DIONNET Sylvain | 0 | 1 | MELOIS Alain | 85 | -3 | -2 | -10 | ||
75 | MARI Fernando | 0 | 1 | TESTA Gilbert | 60 | -4 | -6 | -5 | ||
85 | DIONNET Sylvain | 0 | 1 | HOUNTONDJI Édgard | 70 | -3 | -5 | -3 | ||
Dionnet - Mari | 0 | 1 | Hountondji - Melois | -10 | -5 | -8 | ||||
60 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | TESTA Gilbert | 60 | -10 | -12 | 10 | -5 | |
75 | MARI Fernando | 1 | 0 | MELOIS Alain | 85 | 12 | 7 | -11 | 14 | |
85 | DIONNET Sylvain | 0 | 1 | TESTA Gilbert | 60 | -1 | -3 | -3 | ||
75 | MARI Fernando | 0 | 1 | HOUNTONDJI Édgard | 70 | -10 | -12 | 10 | -5 | |
60 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | MELOIS Alain | 85 | 5 | 4 | 4 | ||
Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 11 | 22 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.