| CPS X (4) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 85 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | MELOIS Alain | 85 | |||||
| WO | 0 | 1 | REBATEL Georges | 70 | ||||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | MELOIS Alain | 85 | |||||
| Double | 1 | 0 | Bourcart - Melois | |||||||
| WO | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 85 | ||||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | REBATEL Georges | 70 | |||||
| WO | 0 | 1 | MELOIS Alain | 85 | ||||||
| 80 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | REBATEL Georges | 70 | |||||
| 75 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 85 | |||||
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.